产品展示 /

AM4113T-FVW

AM4113T-FVW
产品参数 效果展示 参数比对

AM4113T-FVW.png

AM4113T-FVW-img1.jpg

AM4113T-FVW-img2.jpg

AM4113T-FVW-img3.jpg

型号 像素 分辨率 倍数 LED数量 波长 微触按钮 测量功能 WIFI支持型号 金属外壳
AM4113T-FVW 130万 130万 20X-50X,200X 4个紫光4个白光 紫光400nm WF-10
AM4113T-FV2W 130万 1280*1024 20X-50X,200X 4个紫光4个白光 紫光375nm WF-10
AM4113FVT 130万 1280*1024 20X-50X,200X 8个紫光 紫光400nm WF-10
AD4113T-12V 130万 1280*1024 20X-220X 4个紫光4个红外 紫光400nm红外940nm WF-10
AM4115FJT 130万 1280*1024 20X-220X 8个红外 红外940nm WF-10
AM4815FJT 130万 1280*1024 20X-220X 8个红外 红外940nm WF-10
AF4515FVT 130万 1280*1024 20X-220X 8个紫光 紫光400nm WF-20
AM4113FIT 130万 1280*1024 20X-50X,200X 8个红外 红外850nm WF-10
AM7013M-FIT 500万 1280*1024 20X-50X,200X 8个红外 红外850nm WF-10
AM4115FIT 130万 1280*1024 20X-220X 8个红外 红外850nm WF-10
AM4115FUT
130万 1280*1024 20X-220X 8个紫光 紫光375nm WF-10
AM4115FUW 130万 1280*1024 20X-220X 4个紫光4个白光 紫光375nm WF-10
AM4115T-GFBW 130万 1280*1024 20X-220X 8个荧光 荧光510nm WF-10
AM4115T-YFGW 130万 1280*1024 20X-220X 8个荧光 荧光570nm WF-10


回到顶部
联系方式
联系人:李先生 手机:13915264668(微信号) 电话:0510-68939948 传真:0510-68939949 地址:无锡市梁溪区中山路618号茂业天地大厦1-1311室